車種 | 軽自動車 | 乗用車 | 貨物車 | ||||
1500tクラス | 2000tクラス | 2tクラス | 4tクラス | ||||
基本項目 | 6ヶ月点検基本作業 | 12,000 | 13,000 | ||||
12ヶ月点検基本作業 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | 36,000 | 58,000 | ||
24ヶ月点検 12ヶ月点検 (車検) |
基本作業 | 11,500 | 14,500 | 16,500 | |||
エンジン・ 下回り洗浄 |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 9,500 | 11,500 | ||
保安確認 検査 |
9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 11,500 | ||
小計 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | 55,000 | 81,500 |
お客様ご依頼事項 | |||||
下回り塗装料 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 9,500 | 13,000 |
検査代行手数料 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 10,000 |
廃タイヤ処理費用(一本) | 300 | 300 | 300 | 500 | 800 |
整備内容 | 軽自動車 | 普通車 | 貨物車 | |
エンジン関係 | エンジン調整 | 8,500 | 8,500 | 12,000 |
エンジンオイル交換 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | |
Vベルト交換(1本) | 3,800 | 4,200 | 3,500 | |
タイミングベルト交換 | 15,000 | 21,000 | 28,000 | |
ラジエタホース交換(上下) | 3,000 | 3,500 | 3,500 | |
エンジン脱着 | 32,000 | 68,000 | 96,000 | |
ブレーキ関係 | 前後ディスクパッド交換 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
前後ブレーキシュー交換 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
ブレーキマスタシリンダ分解 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |
前後ホイールシリンダ分解 | 2,000 | 2,500 | 4,500 | |
前後ディスクキャリパ分解 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | |
ブレーキオイル前後入替 | 3,000 | 3,000~ | 4,000~ | |
その他 | アライメント調整 | 25,000 | 30,000 | |
ヘッドライト調整 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
バッテリー充電 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
クーラー・ガスチャージ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
メーン・マフラー交換 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | |
ホイールバランス調整(一般) | 1,500 | 1,500 | 2,500 | |
タイヤ交換 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | |
タイヤ付替 | 500 | 500 | 800 | |
バッテリー交換 | 3,000 | 3,000 | 3,500 |
〒016−0184
秋田県能代市高塙166−1
TEL.0185-54-6103
FAX.0185-54-6103
営業時間
月〜土 8:30〜18:00
日曜日・祝日 定休日
※土曜日は不定休になります
お越しの際はお問い合わせ下さい